Selasa, 14 April 2020

PT SOLID GOLD | Akibat Turunnya Ekspor

PT SOLID GOLD - Harga Kedelai Turun Pada Awal Minggu, Akibat Turunnya Ekspor


PT SOLID GOLD JAKARTA -
Pengiriman kedelai sampai 9 April sebesar 16.24 mbu, turun 7.2% dari tahun lalu pada periode yang sama. Total  ekspor tahun ini sampai  9 April  sebesar 1.188 bbu, turun 5.5% dari tahun lalu.

Untuk 32 minggu pertama tahun marketing 2019/20  ekspor kedelai hanya 66.9% dari perkiraan USDA di bulan April.

Negara tujuan pengiriman yang terbesar adalah Mesir sebesar 40.7% dari total. Pengiriman ke Cina sebesar 16% dari total pengiriman mingguan.

Analisa tehnikal untuk kedelai dengan support pertama di $8.60 dan berikut ke $8.49 sedangkan resistant pertama di $8.71 dan berikut ke $8.76

Harga kedelai dan produknya turun pada awal minggu karena  turunnya ekspor kedelai selama tahun 2019/20.

Harga kedelai Mei di CBOT turun 9.25 sen menjadi  $8.5425 per bushel.Harga soymeal Mei turun $3.90 menjadi $288.60 per ton. Harga minyak kedelai Mei turun 51 sen.
PT SOLID GOLD

Sumber : Vibiznews


Baca Juga :
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


Tidak ada komentar:

Posting Komentar