Selasa, 26 Mei 2020

PT SOLID GOLD | Harian AUDUSD Hari Ini

PT SOLID GOLD - Forex Harian AUDUSD Hari Ini



PT SOLID GOLD JAKARTA -
Secara teknikal Pair AUDUSD fluktuatif, dan  awal sesi akan mendaki menuju posisi 0.6560, jika tembus akan mendaki ke R2 hingga R3. Namun jika terjadi koreksi dapat saja meluncur ke posisi 0.6510 dan jika tembus akan turun terus  ke S2 dan S2.

Pair AUDUSD  awal pekan bergerak lemah awal sesi melanjutkan bearish sebelumnya yang tertekan oleh penguatan dolar AS sebagai aset safe haven. Namun jelang akhir sesi Amerika pasar memilih menguangkan dolar AS terhadap aussie merespon pergerakan kuat harga minyak mentah serta menguatnya perdagangan sentimen resiko.

Untuk pergerkan selanjutnya dari sisi data ekonomi lokal tidak ada, sehingga lebih condong senanti sentimen global terkait ketegangan Amerika Serikat – China serta kelanjutan sanksi China terhadap Australia.

Kemudian pada sesi Amerika akan dirilis data ekonomi AS yang diperkirakan mixed, seperti data sentimen konsumen oleh CB yang diperkirakan meningkat serta data penjualan rumah baru diperkirakan menurun dari periode sebelumnya.
PT SOLID GOLD

Sumber : Vibiznews



Baca Juga :
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar