PT SOLID GOLD - IHSG Melonjak 1.49% Pada Pembukaan Bursa Pagi Ini, LQ45 Telah Naik 2.46 Persen
PT SOLID GOLD JAKARTA - Seluruh indeks sektoral mendukung penguatan IHSG pagi hari ini. Bursa saham Indonesia mendapat dorongan kuat dari pulihnya bursa-bursa utama Asia pagi ini yang disebabkan oleh optimism pasar tentang prospek vaksin Covid-19 yang diharapkan akan mendorong perbaikan ekonomi pada tahun depan.
Bursa-bursa utama Asia bergerak positip pagi hari ini setelah kemarin sore berada di zona merah. Indeks Nikkei 225 melonjak 1.42% atau 374.22 ke level 26867.84, demikian juga dengan indeks Hangseng yang naik 0.48% atau 121.26 poin ke level 26462.75 dan indeks Shanghai SSEC menguat 0.24% atau 8.02 poin ke level 3399.78. Bursa utama Singapura juga menunjukkan gerakan positip, naik 0.23% atau 6.47 poin ke level 2812.42.
IHSG dibuka melesat 1.49% atau 83.61 poin ke level 5696.03 setelah kemarin anjlok sebesar 2.96 persen. Demikian juga dengan indeks LQ45 yang juga bergerak positip pagi hari ini, sudah naik 2.46% atau 21.74 poin ke level 904.80 pada pukul 09:18 WIB pada layar RTI.
PT SOLID GOLD
Sumber : Vibiznews
Baca Juga :
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar