Selasa, 02 Februari 2021

PT SOLID GOLD | Saham AS Reli Pasca Aksi Jual 3 Bulan Terakhir


PT SOLID GOLD JAKARTA - Saham AS melonjak pasca aksi jual tajam di Wall Street yang membuat indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average mengalami penurunan terburuknya dalam tiga bulan terakhir.

S&P 500 naik 1,4%, dipimpin oleh sektor perawatan kesehatan dan utilitas. Indeks Blue-chip Dow naik 500 poin, atau 1,5%, didorong oleh saham Intel dan American Express. Nasdaq Composite naik 1,0%.

Pasar mengalami penurunan tajam kemarin, dengan S&P 500 dan Dow membukukan penurunan satu hari terbesarnya sejak Oktober, karena berbagai aksi beli spekulatif di saham-saham yang sangat pendek membuat investor gelisah karena aksi beli spekulatif di saham-saham yang sangat pendek membuat investor gelisah.

Beberapa khawatir bahwa dana lindung nilai dapat dipaksa untuk mengurangi kepemilikan ekuitas mereka untuk mengumpulkan uang tunai. Lainnya menyebut sebagai tanda gelembung yang terbentuk di pasar - PT SOLID GOLD

Sumber : CNBC

Baca Juga :

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar