Rabu, 19 Mei 2021

SOLID GOLD BERJANGKA | IHSG Dibuka Turun Pagi Ini

SOLID GOLD BERJANGKA - Imbas Pasar Regional, IHSG Dibuka Turun Pagi Ini



SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA -
Harga emas keluaran ANTAM pagi ini di gelar di harga Rp.948.000 per gram, lebih mahal Rp.1000 dibandingkan harga penutupannya kemarin sore yakni di harga Rp.947.000 per gram.

IHSG pagi ini dibuka turun ke level 5817.13, lebih rendah di bandingkan level penutupannya kemarin sore yaitu di level 5834.39. Demikian juga dengan indeks LQ45, turun ke level 863.36 dibandingkan kemarin yang ditutup di level 868.38.

Sementara bursa utama Asia pagi ini memerah dan bursa Hongkong dan Korea Selatan tutup karena sedang liburan. Indeks Nikkei bergerak turun 0.89% atau 253.48 poin ke level 28153.35 seperti yang terpantau pada layar RTI pukul 08:31 WIB. Demikian juga dengan indeks Shanghai, SSEC, melemah 0.48% atau 17.03 poin ke level 3511.98.
SOLID GOLD BERJANGKA

Sumber : Vibiznews


Baca Juga :

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar