Kamis, 22 Juli 2021

PT SOLID GOLD BERJANGKA | Penguatannya Pagi Ini, Demikian juga dengan Bursa Asia

PT SOLID GOLD BERJANGKA - Optimis, IHSG Lanjutkan Penguatannya Pagi Ini, Demikian juga dengan Bursa Asia



PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA -
Pasar saham Asia menguat dengan topangan kenaikan Wall Street dua hari berturut-turut hingga tadi malam. Minat pada asset berisiko meningkat dan harga emas yang menjadi safe haven melemah.

Harga emas keluaran ANTAM pagi ini di gelar di harga Rp. 946.000 per gram, lebih murah Rp.1000 dari harga penutupanya kemarin yakni di harga Rp. 947.000 per gram.

Optimis, IHSG dibuka naik pagi hari ini, ke level 6057.54, lebih tinggi dari penutupannya kemarin, di level 6029.97. Demikian juga dengan indeks LQ45, menguat ke level 848.16 dari level terakhirnya yaitu di 841.41. Bursa Asia menghijau, Nikkei 225 libur.

Sementara bursa utama Asia pagi ini mayoritas menghijau, eks Hangseng melonjak 1.30% atau 354.99 poin ke level 27579,57. Demikian juga dengan indeks Shanghai, menguat 0.09% atau 3.28 poin ke level 3565.94 dan indeks Singapura STI, naik 0.90% atau 28.20 poin ke level 3147.20. Bursa Jepang hari ini libur.
PT SOLID GOLD BERJANGKA

Sumber : Vibiznews


Baca Juga :

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar