SOLID GOLD - Chandra Asri Terbitkan Obligasi Senilai Rp1 Triliun
SOLID GOLD JAKARTA - Total emisi obligasi dan sukuk yang telah tercatat sepanjang tahun 2021 adalah 82 emisi dari 49 Perusahaan Tercatat senilai Rp83,33 triliun.
Sampai dengan saat ini total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 481 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp423,84 triliun dan USD47,5 juta, diterbitkan oleh 125 Perusahaan Tercatat.
Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 142 seri dengan nilai nominal Rp4.469,08 triliun dan USD400 juta. Efek Beragun Aset (EBA) sebanyak 10 emisi senilai Rp5,33 triliun.
Mengawali pekan pertama di bulan November 2021, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021, yang resmi dicatatkan di BEI dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000.000,00.
Hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) untuk obligasi ini adalah idAA- (Double A Minus). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini.
SOLID GOLD
Sumber : Vibiznews
Baca Juga :
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar