PT SOLID GOLD BERJANGKA - Rupiah Kamis Pagi Meloncat 180 Poin ke Rp 14.385/USD; Melonjak Kuat Bersama Bursa
PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Indeks dollar, yang mengukur dollar terhadap keranjang enam mata uang saingan utamanya, pagi hari WIB ini flat ke level 93,46, dibandingkan level penutupan sesi sebelumnya di 93,46.
Sementara itu, IHSG Kamis di awal sesi pertama, terpantau melompat 76,687 poin (1,50%) ke level 5.181,886, sedangkan bursa saham kawasan Asia umumnya menguat sambil monitor perkembangan hasil Pilpres AS.
Dollar AS terhadap rupiah hari ini melemah, dengan dollar di pasar Asia menanjak. Rupiah terhadap dollar seminggu ini terlihat akan berada dalam rentang antara Rp 14.342 – Rp 14.635.
Dalam pergerakan pasar uang Kamis pagi ini (5/11), nilai tukar rupiah terhadap dollar terpantau meloncat kuat, sementara dollar AS di pasar Asia mendatar setelah melemah 2 hari di sesi global sebelumnya. Rupiah terhadap dollar AS pagi ini meloncat 1,24% atau 180 poin ke level Rp 14.385 dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di Rp 14.565.
Melihat untuk hari ini perdagangan rupiah vs dollar dibuka menguat ke Rp 14.385, kemudian bergerak kuat ke Rp14.375, dan terakhir pagi ini WIB terpantau di posisi Rp 14.385. Menguatnya rupiah terjadi sementara dollar melandai di pasar uang Asia setelah melemah 2 hari di sesi sebelumnya; dalam pasar yang terus mencermati perkembangan hasil Pilpres AS.
PT SOLID GOLD BERJANGKA
Sumber : Vibiznews
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar