Selasa, 03 November 2020

PT SOLID GOLD | Didukung Optimisme Pasar Global

PT SOLID GOLD - IHSG Menguat Didukung Optimisme Pasar Global



PT SOLID GOLD JAKARTA -
Bursa utama Asia pagi ini bergerak sangat optimis, pada pukul 09:10 WIB pada layar RTI terlihat indek Hangseng telah melompat 1.74% atau 425.60 poin ke level 24885.61 demikian juga dengan indeks Shanghai SSEC naik 0.84% atau 28.72 poin ke level 3252.62 dan indeks Singapura STI, menguat 1.05% atau 25.76 poin ke level 2468.89. Hari ini bursa Jepang libur.

Harga emas keluaran ANTAM pagi ini di gelar di harga Rp.1.004.000 per gram, naik tajam Rp.10.000 dari harga penutupannya kemarin sore yaitu di harga Rp.994.000 per gram.

Sementara nilai tukar rupiah pagi ini berada di level Rp.14.613 per dolar AS, menguat 0.19% dibandingkan level penutupannya kemarin sore yaitu Rp.14.640 per dolar AS. Penguatan rupiah sejalan dengan mayoritas nilai tukar lainnya di kawasan Asia.

IHSG dibuka menguat pagi ini, naik ke level 5133.98 naik dibandingkan level penutupannya kemarin sore yaitu di level 5115.12. Demikian juga dengan indeks LQ45, naik lebih tinggi ke level  793.00, sementara level penutupannya kemarin sore adalah di level 788.60.
PT SOLID GOLD

Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020



Tidak ada komentar:

Posting Komentar