Jumat, 04 Juni 2021

SOLID BERJANGKA | Bursa Utama Asia Tekan IHSG Pagi Ini

SOLID BERJANGKA - Merahnya Bursa Utama Asia Tekan IHSG Pagi Ini



SOLID BERJANGKA JAKARTA -
Menyusul melemahnya penutupan bursa Wall Street tadi malam, bursa utama pagi ini memerah, indeks Nikkei 225 turun 0.55% atau 161.13 ke level 28896.97 seperti yang terlihat pada layar RTI pukul 08:47 WIB. Demikian juga dengan indeks Hangseng, merosot 0.43% atau 112.69 poin ke level 28840.83 dan indeks Shanghai SSEC, melemah 0.23% atau 8.23 poin ke level 3575.98.

Harga emas keluaran ANTAM pagi ini digelar di harga Rp.949.000 per gram, anjlok Rp.15.000 dari harga penutupannya kemarin sore.

Memerahnya bursa utama Asia menekan IHSG pagi ini yang dibuka turun ke level 6091.13 dari posisi penutupannya kemarin sore yakni di level 6091.51. Demikian juga dengan indeks LQ45, turun ke level 918.84 dari posisi penutupannya kemarin sore yakni di level 919.10.
SOLID BERJANGKA

Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020



Tidak ada komentar:

Posting Komentar