Senin, 28 Juni 2021

SOLID GOLD | Merebaknya Kasus Baru Covid-19 Jadi Penekan

SOLID GOLD - IHSG Dibuka Turun Pagi Ini, Merebaknya Kasus Baru Covid-19 Jadi Penekan



SOLID GOLD JAKARTA -
Pergerakan IHSG hari ini dibayangi sentimen negative dari meningkatnya kasus baru Covid-19 dan pergerakannya akan berkisar antara level support 5.980 dan level resistance 6.060.

Sementara di bursa utama Asia bergerak beragam terbatas, bursa Hongkong libur, indeks Nikkei 225 turun tipis 0.05% atau 14.73 poin ke level 29051.44. Sementara indeks Shanghai SSEC, menguat terbatas 0.07% atau 2.53 poin ke level 3610.09.

Harga emas keluaran ANTAM pagi ini di gelar di harga Rp.933.000 per gram, lebih murah Rp. 1000 dibandingkan harga penutupannya hari Minggu(27/6) yakni di harga Rp.934.000 per gram.

IHSG dibuka turun ke level 6015.27 dibandingkan level penutupannya akhir pekan lalu yakni di level 6022.39. Demikian juga dengan indeks LQ45 yang turun ke level 852.16 dimana level penutupannya berada di 853.84.
SOLID GOLD

Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold | Harga Emas Anjlok

Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020



Tidak ada komentar:

Posting Komentar