Jumat, 17 September 2021

SOLID BERJANGKA | Minim Sentimen Pendorong

SOLID BERJANGKA - IHSG Dibuka Turun, Minim Sentimen Pendorong



SOLID BERJANGKA JAKARTA -
Setelah memerah kemarin, pagi ini bursa Asia bergerak di zona hijau, indeks Nikkei 225 bergerak naik 0.53% atau 161.37 poin ke level 30484.71 seperti yang terpantau pada layar RTI pukul 08:55 WIB. Demikian juga dengan indeks Hangseng yang menguat tipis 0.07% atau 17.88 poin ke level 24685.73 dan indeks Shanghai SSEC naik 0.26% atau 9.43 poin ke level 3616.52.

Harga emas keluaran ANTAM pagi ini di gelar di harga Rp918.000 per gram, anjlok Rp14.000 dari harga penutupannya kemarin sore, di Rp932.000 per gram.

IHSG dibuka turun pagi hari ini, lebih rendah ke level 6098.87 dibandingkan posisi penutupannya kemarin sore, di 6106.31. Demikian juga dengan indeks LQ45 yang melemah ke level 859.10.

Ditengah minimnya sentiment yang dapat mendorong pergerakan bursa hari ini, para investor masih dapat memanfaatkan momentum koreksi wajar untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. IHSG diperkirakan akan bergerak dalam rentang 5969 – 6202.
SOLID BERJANGKA

Sumber : Vibiznews


Baca Juga :

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar