SOLID GOLD BERJANGKA - IHSG Dibuka Turun Namun Kemudian Bergerak Naik, Bursa Asia Memerah
SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Pergerakan bursa Asia cenderung beragam karena investor bersikap lebih hati-hati di tengah kegelisahan yang berkepanjangan terkait dampak kegagalan yang membayangi China Evergrande dan antisipasi keputusan Federal Reserve.
Harga emas keluaran ANTAM pagi hari ini digelar di harga Rp926.000 per gram, lebih mahal Rp4000 dibandingkan harga penutupannya kemarin sore, di harga Rp922.000 per gram.
IHSG dibuka turun ke level 6060.30, dari penutupannya kemarin sore di 6060.75 namun kemudian bergerak naik 0.26% atau 14.20 poin ke level 6076.58. Demikian juga dengan indeks LQ45, dibuka melemah ke level 851.32, kemudian bergerak naik ke level 853.07.
Bursa Asia pagi ini bergerak mayoritas di zona merah, indeks Nikkei telah turun 0.62% atau 185.94 poin ke level 29653.77 seperti yang terlihat pada layar RTI pukul 09:04 WIB. Demikian juga dengan indeks Shanghai SSEC, melemah 0.50 atau 17.89 poin ke level 3596.25 dan indeks Singapura STI juga turun 0.62% atau 18.92 poin ke level 3044.28.
SOLID GOLD BERJANGKA
Sumber : Vibiznews
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar