Selasa, 25 Februari 2020

PT SOLID GOLD | Tertekan Peningkatan Produksi India

PT SOLID GOLD - Harga Gula Bergerak Turun Tertekan Peningkatan Produksi India


PT SOLID GOLD JAKARTA -
Berdasarkan studi gambar satelit area tebu pada minggu terakhir Januari 2020, ISMA mengatakan pada pertemuan yang diadakan pada hari Selasa bahwa produksi gula akan menjadi 26,5 juta ton dari 26 juta ton yang diperkirakan oleh ISMA pada November 2019.

Terpantau harga gula bergerak turun 0,14 % pada 14.71.

Namun pergerakan harga gula juga akan mencermati pergerakan harga minyak mentah yang dapat mempengaruhi harga gula selanjutnya.

Diperkirakan harga gula berpotensi turun dengan peningkatan perkiraan produksi gula India. Harga gula diperkirakan bergerak dalam kisaran Support 14.50-14.35. Namun jika naik akan bergerak dalam kisaran Resistance 14.83-14.91.

Harga gula kontrak berjangka Mei 2020 di bursa ICE New York bergerak turun pada Selasa (25/Feb) terpicu peningkatan produksi gula India.

Asosiasi Pabrik Gula India, pada hari Selasa meningkatkan sedikit estimasi produksi gula untuk musim gula Oktober 2019-September 2020.
PT SOLID GOLD

Sumber : Vibiznews


Baca Juga :
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


Tidak ada komentar:

Posting Komentar