Kamis, 13 Agustus 2020

PT SOLID GOLD BERJANGKA | Menguat 2.33 Persen Dalam Pekan Ini

PT SOLID GOLD BERJANGKA - IHSG Dibuka Naik Pagi Ini, Telah Menguat 2.33 Persen Dalam Pekan Ini


PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA -
Dipasar Asia, pada pukul 09:15 WIB pada layar RTI terlihat indeks Nikkei 225 bergerak positip dan telah menanjak 1.83 % atau 418.31 poin ke level 23262.29 demikian juga indeks Shanghai SSEC menguat tipis 0.03% atau 1 poin ke level 3320.27. Hanya indeks Hang Seng yang mengalami pelemahan pagi ini, telah turun 0.15 % atau 38.40 poin ke level 25205.85.

Harga emas batangan 24 karat keluaran ANTAM pagi hari ini berada di Rp.1.028.000 per gram, telah naik Rp.2000 per gramnya dibandingkan harga penutupannya kemarin yaitu di harga Rp.1.026.000 per gram. Demikian juga dengan harga emas di pasar spot dunia, berada di USD 1.930,78 per ons troi, naik 0.7% dibandingkan harga penutupannya kemarin. Sementara di pasar berjangka Comex, harga emas turun 0.5% menjadi USD 1940 per ons troi.

IHSG dibuka naik ke level 5245.85 pada perdagangan pagi hari ini, lebih tinggi dibandingkan level penutupannya kemarin yaitu di level 5233.45 demikian juga dengan indeks LQ45, naik ke level 828.45 dari penutupannya kemarin di level 825.22. Dalam satu pekan terakhir IHSG telah naik 2.38 persen dan indeks LQ45 telah menguat 3.29 persen.
PT SOLID GOLD BERJANGKA

Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020



Tidak ada komentar:

Posting Komentar