Kamis, 04 Februari 2021

PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA | Emas Menuju Penurunan Mingguan

PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Harga emas diperdagangkan dalam kisaran yang ketat, tetapi harga berada di jalur untuk mencatatkan penurunan mingguan dan bulanan karena dolar yang lebih kuat mengambil kilau dari logam mulia.

Emas spot naik 0,2% menjadi $ 1,844.86 per ounce pada 0732 GMT. Harga turun 0,5% untuk minggu ini dan 2,7% untuk bulan ini. Emas berjangka AS naik 0,4% menjadi $ 1,847,90. Emas dianggap sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi jika stimulus yang meluas.

Dolar telah naik 0,9% untuk bulan ini dibantu oleh imbal hasil Treasury AS yang lebih tinggi dan ekspektasi bahwa paket pengeluaran fiskal Presiden Joe Biden tidak akan sebesar $ 1,9 triliun yang diusulkan - PT SOLID GOLD BERJANGKA

Sumber : Reuters

Baca Juga :

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar