Selasa, 05 Oktober 2021

PT SOLID GOLD | Dibuka Turun Tipis Pagi Ini

PT SOLID GOLD - Bursa Regional Tekan IHSG, Dibuka Turun Tipis Pagi Ini



PT SOLID GOLD JAKARTA -
Bursa utama Asia masih melanjutkan pelemahannya kemarin, indeks Nikkei 225 anjlok sebesar 2.84% atau 806.95 poin ke level 27629.93 seperti yang terpantau pada layar RTI pukul 09:09 WIB. Demikian juga dengan indeks Hangseng yang turun 0.51% atau 123.34 poin ke level 23913.02. Bursa Shanghai masih libur.

Nilai tukar rupiah di pasar spot pagi hari ini dibuka di level Rp14.270 per dolar AS, melemah tipis 0,02% dibandingkan posisi penutupannya kemarin sore, di Rp14.267 per dolar AS.

IHSG dibuka turun ke level 6337.32 dari penutupannya kemarin, di 6342.68. Demikian juga dengan indeks LQ45, terkoreksi tipis ke level 909.82 dibandingkan posisi terakhirnya kemarin sore, di level 911.
PT SOLID GOLD

Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar