Selasa, 14 Desember 2021

PT SOLID GOLD | Bursa Regional Memerah

PT SOLID GOLD - IHSG Pagi Dibuka Naik ke Level 6665.38, Bursa Regional Memerah



PT SOLID GOLD JAKARTA -
Bursa utama Asia pagi ini mayoritas bergerak di zona merah, indeks Nikkei 225 telah turun 0.42% atau 119.51 poin ke level 28520.98 seperti yang terpantau pada layar RTI pukul 08:48 WIB. Demikian juga dengan indeks Hangseng, melemah 0.88% atau 211.27 poin ke level 23743.30 dan indeks Shanghai SSEC, turun 0.44% atau 16.34 poin ke level 3664.74.

Harga emas keluaran ANTAM pagi ini digelar di harga Rp929.000 per gram, lebih murah Rp1000 dibandingkan harga penutupannya kemarin, di Rp930.000 per gram.

IHSG pagi ini dibuka naik ke level 6665.38 dari penutupannya kemarin sore, di 6662.87. Demikian juga dengan indeks LQ45, menguat ke level 945.21 dari posisi terakhirnya di 943.71.
PT SOLID GOLD

Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020




Tidak ada komentar:

Posting Komentar