Kamis, 09 Juli 2020

PT SOLID GOLD BERJANGKA | Produksi Brazil Meningkat

PT SOLID GOLD BERJANGKA - Harga Kedelai Turun Karena Produksi Brazil Meningkat


PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA -
Analis menurunkan perkiraan pedagang untuk produksi kedelai Brazil sebesar 0.7 MMT menjadi 123.3 MMT. Perkiraan Conab untuk produksi di bulan Juli sebesar 120.9 MMT mencapai rekor terbaru.

Harga minyak kedelai di Argentina mencapai tertinggi 3 bulan sebesar $684.8/MT setelah Uni Eropa membeli 3 cargo biodiesel.

Produksi kedelai Brazil menurut CONAB sebesar 120.883 MT naik dari bulan Juni 120.424 MT, juga naik dari tahun lalu 119 MT, masih dibawah laporan USDA sebesar 124 MT.

Analisa tehnikal untuk kedelai dengan support pertama $8.96 dan berikut $8.80 sedangkan resistant pertama $9.13 dan berikut $9.21.

Harga kedelai turun pada penutupan pasar hari Rabu, karena perkiraan produksi Brazil akan meningkat.

Harga kedelai Agustus di CBOT ditutup turun 4.25 sen menjadi $8.9250 per bushel, harga soymeal Agustus turun $1.70 menjadi $293.80 per ton, dan harga minyak kedelai turun 32 sen menjadi $28.55.

Perkiraan ekspor mingguan untuk kedelai dalam range 0.3 – 0.8 MMT untuk persediaan lama dan 0.4 – 1 MMT untuk persediaan baru. Untuk soymeal diperkirakan 75,000 – 250,000 MT dan untuk minyak kedelai 5k -25k MT.
PT SOLID GOLD BERJANGKA

Sumber : Vibiznews



Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar