Rabu, 08 Juli 2020

SOLID GOLD BERJANGKA | Laporan Bulanan Supply & Demand

SOLID GOLD BERJANGKA - Harga Jagung Turun Sementara Menanti Laporan Bulanan Supply & Demand


SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA -
EIA akan melaporkan produksi mingguan etanol pada hari Rabu dan diperkirakan ada peningkatan produksi etanol.

Barchart’s Commodity Yield Forecast memperkirakan hasil panen jagung nasional sebesar 173.8 bpa turun 1.54 bpa dari perkiraan 16 Juni. Laporan Supply & Demand  bulanan akan dilaporkan pada hari Jumat.

USDA Ag memperkirakan import jagung Cina 2019/20 6.5 MMT dan meningkat sampai 7 MMT untuk 2020/21. Perkiraan resmi untuk tahun 2020 sampai Juni sebesar 7 MMT.

Analisa tehnikal untuk jagung dengan support pertama di $3.39 dan berikut ke $3.34 sedangkan resistant pertama di $3.54 dan berikut ke $3.61.

Harga jagung kembali turun sementara menanti laporan bulanan Supply & Demand pada hari Jumat.

Harga jagung Desember di CBOT ditutup turun 1.50 sen menjadi $3.45 perbushel.
SOLID GOLD BERJANGKA

Sumber : Vibiznews



Baca Juga :
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar