Kamis, 29 Juli 2021

PT SOLID GOLD BERJANGKA | IHSG Pagi Ini Dibuka Menguat

PT SOLID GOLD BERJANGKA - Susul Bursa Asia, IHSG Pagi Ini Dibuka Menguat



PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA -
Kenaikan bursa utama di kawasan Asia disokong kebijakan The Fed yang akan mengurangi stimulus karena harapan akan kemajuan ekonomi. Selain itu otoritas bursa China telah mempertimbangkan kebijakan untuk menenangkan aksi jual yang terjadi beberapa hari terakhir ini.

Harga emas batangan keluaran ANTAM pagi ini di gelar di harga Rp.945.000 per gram, lebih mahal Rp.5000 dibandingkan harga penutupannya kemarin sore, di Rp.940.000 per gram.

Menyusul penguatan bursa Asia, IHSG pagi ini dibuka naik ke level 6106.61 dibandingkan level penutupannya kemarin sore yakni di 6088.52. Demikian juga dengan indeks LQ45, melonjak ke level 835.01, dari posisi terakhir kemarin sore, di 830.70.

Sementara pasar Asia pagi ini kembali menghijau, indeks Nikkei 225 bergerak naik 0.45% atau 125.44 poin ke level 27716.80 seperti yang terpantau pada layar RTI pukul 08:42 WIB. Demikian juga dengan indeks Hangseng yang telah melonjak naik 1.94% atau 494.72 poin ke level 25968.60 dan indeks Shanghai SSEC, menguat 0.89% atau 30.05 poin ke level 3391.64.
PT SOLID GOLD BERJANGKA

Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020




Tidak ada komentar:

Posting Komentar