Selasa, 13 Juli 2021

PT SOLID GOLD | Susul Bursa Regional yang Menghijau

PT SOLID GOLD - Optimis, IHSG Dibuka Naik Pagi Ini, Susul Bursa Regional yang Menghijau



PT SOLID GOLD JAKARTA -
Bursa utama Asia semua menghijau pagi ini, indeks Nikkei 225 telah bergerak naik sebesar 0.82% atau 234.13 poin ke level 28803.5 seperti yang terlihat pada layar RTI pukul 09:09 WIB. Demikian juga dengan indeks Hangseng telah melaju 1.31% atau 360.67 poin ke level 27875.91 dan indeks Shanghai SSEC, menguat 0.58% atau 18.27 poin ke level 3165.41.

Pergerakan bursa di kawasan ini sejalan dengan keunggulan Wall Street di sesi akhirnya dimana penutupan bursa Amerika ini cetak rekor penutupan tertinggi.

Nilai tukar rupiah di pasar spot pagi ini kurang bertenaga, dibuka di level Rp.14.505 per dollar AS, melemah 0.08% dibandingkan posisi penutupannya kemarin sore yakni di Rp.14.483 per dolar AS. Won Korea Selatan menjadi mata uang dengan penguatan terbesar setelah melonjak 0.16% pagi ini.

IHSG kembali dibuka optimis pagi ini, naik ke level 6097.22 dari penutupannya kemarin di level 6078.56. Demikian juga dengan indeks LQ45 yang menguat ke level 849.20 dari posisi terakhir kemarin sore di 844.40. Bursa Asia juga mayoritas positif.
PT SOLID GOLD

Sumber : Vibiznews


Baca Juga :

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar