Kamis, 12 November 2020

PT SOLID GOLD BERJANGKA | IHSG Dibuka Turun Pagi Ini

PT SOLID GOLD BERJANGKA - Setelah Menghijau Lima Hari Berturut-Turut, IHSG Dibuka Turun Pagi Ini



PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA -
Pergerakan bursa utama Asia pagi ini beragam, pada pukul 09:24 WIB di layar RTI terlihat indeks Nikkei masih berada di zona hijau, naik 0.46% atau 115.61 poin ke level 25465.21. Sementara indeks Hang Seng bergerak turun 0.08% atau 21.6 poin ke level 26205.38 demikian juga dengan indeks Shanghai SSEC, bergerak lemah 0.20% atau 6.69 poin ke level 3335.51.

Nilai tukar rupiah di pasar spot berada di level Rp.14.080 per dolar AS, menguat tipis 0.04% dibandingkan level penutupannya kemarin sore yaitu di level Rp.14.085 per dolar AS.

HSG dibuka melemah setelah menguat selama lima hari berturut-turut, pada pukul 09:29 WIB telah bergerak turun 0.43% atau 23.60 poin ke level 5486.23.
PT SOLID GOLD BERJANGKA

Sumber : Vibiznews


Baca Juga :

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar