Jumat, 13 November 2020

SOLID BERJANGKA | Ditutup Turun Imbas Buruknya Bursa Asia

SOLID BERJANGKA - IHSG Akhir Pekan Ini Ditutup Turun Imbas Buruknya Bursa Asia



SOLID BERJANGKA JAKARTA -
Bursa Asia bergerak di zona merah pagi ini, pada pukul 08:56 WIB, layar RTI menunjukkan pergerakan indeks Nikkei 225 yang anjlok 1.03% atau 264 poin ke level 25256.88. Demikian juga dengan indeks Hang Seng yang bergerak turun 0.78% atau 204.92 poin ke level 25964.46 dan indeks Shanghai SSEC merosot 1.27% atau 42.41 poin ke level 3296.27.

Sentimen negatif melanda bursa global dikarenakan meningkatnya kasus baru Covid-19 dan peringatan dari Kepala Federal Reserve Jerome Powell dan juga kemunduran lebih lanjut mengenai pembicaraan stimulus AS.

Harga emas keluaran ANTAM pagi ini di gelar di harga Rp.978.000 per gram, lebih mahal Rp.10.000 dibandingkan harga penutupannya kemarin sore yaitu di harga Rp.968.000 per gram.

IHSG pagi ini dibuka merosot ke level 5449.10 dibandingkan level penutupannya kemarin yaitu di level 5458.60. Demikian juga dengan indeks LQ45 yang turun ke level 863.56 dari penutupannya kemarin di level 866.68.
SOLID BERJANGKA

Sumber : Vibiznews


Baca Juga :

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar