Selasa, 17 November 2020

PT SOLID GOLD | Dukung Penguatan IHSG Pagi ini

PT SOLID GOLD - Seluruh Sektor Dukung Penguatan IHSG Pagi ini



PT SOLID GOLD JAKARTA -
Bursa Asia bergerak beragam pagi ini, pada pukul 09:26 WIB pada layar RTI terlihat pergerakan indeks Nikkei 225 yang turun tipis 0.04% atau 10.65 poin ke level 25896.27 dan indeks Shanghai SSEC melemah 0.26% atau 8.59 poin ke level 3338.32. Sementara indeks Hang Seng yang hanya menguat 0.13% atau 33.60 poin ke level 26415.27.

Nilai tukar rupiah pagi ini berada di level Rp.14.040 per dolar AS atau menguat 0.50% dari sesi sebelumnya.

Harga emas keluaran ANTAM pagi ini di gelar di harga Rp.980.000 per gram, lebih murah Rp.5000 di bandingkan harga penutupannya kemarin yaitu di harga Rp.980.000 per gram.

Pagi ini IHSG dibuka menguat dan pada saat berita ini diturunkan pada pukul 09:33 WIB telah naik 0.62% atau 33.93 poin ke level 5528.81 demikian juga dengan indeks LQ45 yang menguat 0.89% atau 7.74 poin ke level 881.18.

Semua indeks sektoral kompak topang IHSG dan penguatan terbesar datang dari sector infrastruktur yang naik 1.1% kemudian indeks pertambangan 0.69% dan sector konstruksi 0.63 persen.
PT SOLID GOLD

Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020



Tidak ada komentar:

Posting Komentar