Selasa, 22 Juni 2021

PT SOLID GOLD | Cetak Untung oleh Bargain Hunting

PT SOLID GOLD - Bursa Saham AS Awal Pekan Cetak Untung oleh Bargain Hunting



PT SOLID GOLD JAKARTA -
Secara sektoral, penguatan dipimpin oleh saham energi yang bergerak naik tajam seiring dengan lonjakan harga minyak mentah. Philadelphia Oil Service Index melonjak 5,5 persen, NYSE Arca Oil Index melonjak 4,6 persen dan NYSE Arca Natural Gas Index melonjak 3,5 persen.

Kemudian disusul oleh saham-saham perbankan dengan Indeks Bank KBW melonjak 2,9 persen  dari penutupan terendah dua bulan. Saham baja juga cetak kekuatan yang signifikan  dengan NYSE Arca Steel Index melonjak 2,6 persen setelah mengakhiri sesi sebelumnya pada level penutupan terendah dalam dua bulan.

Perdagangan saham di bursa saham Wall Street – Amerika Serikat alami penguatan pada sesi awal pekan yang  berakhir Selasa dinihari WIB (22/6/2021), setelah akhir pekan lalu anjlok cukup dalam. Dow Jones rebound dan melonjak dari posisi pelemahan 5 sesi berturut di posisi terendah 2 bulan.

Indeks Dow Jones melonjak 586,89 poin atau 1,8 persen menjadi 33.876,97, indeks Nasdaq naik 111,10 poin atau 0,8 persen menjadi 14.141,48 dan indeks S&P 500 melonjak 58,34 poin atau 1,4 persen menjadi 4.224,79. Rebound saham di bursa Wall Street ini terjadi oleh aksi bargain hunting pasar setelah pekan lalu cetak pelemahan mingguan secara signifikan.

Dow Jones pekan lalu cetak pelemahan mingguan hingga anjlok 3,4%, yang merupakan minggu terburuk selama  bulan atau sejak bulan Oktober 2020. Indeks Nasdaq dan S&P500 naik mendekati posisi rekor tertinggi mereka.

Aksi jual besar-besaran pekan lalu terjadi di tengah kekhawatiran tentang prospek kebijakan moneter setelah proyeksi terbaru Federal Reserve memproyeksikan dua kenaikan suku bunga pada 2023. Kemudian Presiden Fed St. Louis Jim Bullard mengatakan  bahwa kenaikan suku bunga pertama oleh The Fed bisa terjadi segera tahun depan.
PT SOLID GOLD

Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Baca Juga :

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar