Rabu, 02 Juni 2021

SOLID GOLD BERJANGKA | Dibuka di Atas Level 6000

SOLID GOLD BERJANGKA - Usai Libur, IHSG Dibuka di Atas Level 6000



SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA -
Sementara bursa utama Asia pagi ini bergerak beragam, indeks Nikkei 225 menguat 0.34% atau 96.98 poin ke level 28911.32 seperti yang terpantau pada layar RTI pukul 08:59 WIB.

Sementara indeks Hangseng bergerak turun 0.07% atau 20.42 poin ke level 29447.58 demikian juga dengan indeks Shanghai SSEC, melemah 0.51% atau 18.48 poin ke level 3606.23.

Harga emas keluaran ANTAM di gelar di harga Rp.961.000 per gram, merosot Rp.4000 dibandingkan harga penutupannya yakni di harga Rp.965.000 per gram.

IHSG dibuka naik pagi ini setelah liburan kemarin, ke level 6002.48. Demikian juga dengan indeks LQ45 yang melaju ke level 902.82 dibandingkan level penutupannya di level 888.65. Bursa utama Asia bergerak beragam.
SOLID GOLD BERJANGKA

Sumber : Vibiznews


Baca Juga :

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar