Senin, 14 Juni 2021

SOLID GOLD | 3 Bursa Utama Asia Libur

SOLID GOLD - IHSG Dibuka Menguat, 3 Bursa Utama Asia Libur



SOLID GOLD JAKARTA -
Bursa Asia bergerak positip namun akan terbatas karena bursa utama Australia, Hongkong dan Shanghai libur. Indeks Nikkei 225 bergerak naik 0.39% atau 113.99 poin ke level 29062.72 seperti yang terpantau pada layar RTI pukul 09:00 WIB. Para investor menantikan rilis data produksi Jepang siang ini.

Harga emas keluaran ANTAM pagi hari ini di gelar di harga Rp.945.000 per gram, lebih murah Rp.3000 dibandingkan harga penutupannya di hari Minggu (13/6) yakni di harga Rp.948.000 per gram.

Memulai hari pertama minggu ini, IHSG dibuka positip, lebih tinggi ke level 6110.79 di bandingkan level penutupannya akhir pekan lalu yakni di level 6095.49.

Demikian juga dengan indeks LQ45 yang dibuka menguat ke level 905.85, lebih tinggi dari posisi akhir pekannya yaitu di level 901.64.
SOLID GOLD

Sumber : Vibiznews


Baca Juga :

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold | Harga Emas Anjlok

Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar